予定 | 実際 | |
10月4日 | ガイダンス | ガイダンス。次のごとく決める。 ・各自、次の本を買って読んでおく。最初の2〜3時間をこの本の質疑に使う。 伊藤華子 (1998) 『パソコンプログラミング入門以前』 毎日コニュニケーションズ、\1,600 ・上記の本の質疑以後にプログラミングの実習に入る。 |
10月11日 | 『パソコンプログラミング入門以前』 の第1、2章の質疑・討論 | 特に質問が出なかったので、指定範囲の中から次のトピックについて高木が勝手に話した。高級言語と低級言語、構造化、オブジェクト志向、コンパイラ/インタープリタ、アルゴリズム。次回はちゃんと、参考書の指定個所を読んでおくこと。参考書を読んでいない人は、後からでも読んでおくこと。読まないと分からないと思う。 |
10月18日 | 『パソコンプログラミング入門以前』 の第3、4章の質疑・討論。3、4章ををちゃんと読んでおくこと。 | 先週と同じパタンになった。何の質問も議論も出ない。3、4章の範囲で高木が気の向くままに話をした。私は話をしているけれど、出席者は実は墓石だった、なんて、耳無し芳一のようなことがあるんじゃないかと思うくらい。くれぐれも、後でよいから『パソコンプログラミング入門以前』に目を通しておいて下さい。 |
10月25日 | 予定:プログラミングの導入。最初のプログラムを走らせてみる。 | Delphi の基礎的知識を話した。同時に今後の授業の進め方を説明した。次の点に注意すること。 1.参考書のプリントが3階資料室の棚の中断においてあります(A4版で40頁くらい)。読んでおいてください。なお、授業中に話していた資料は、ソフトの現在のヴァージョンには適用できないことが多いと分かりました。そのため、文献を変更しました。 2.高木の実験室以外でパソコンを使いたい人は、3階資料室の棚の掲示にある指示に従ってください。 プログラミングの仕方は来週説明します。来週までは、上記の参考書プリントに目を通しておいてください。前に読んだ(ことになっている)『パソコンプログラミング入門以前』を読むのも有益たと思います。 |
11月 1日 | 10月25日配布分のプリントの学習 プログラミングのソフトの実際の使い方を説明する。 | 高木の実験室でPCを使うことを前提に、プログラミング言語(Delphi)の最初の使い方を説明した。次回は休講。次々回までに先週のプリントの従い、サンプルプログラム(ダウンロードしたもの)をいじってみること。事前にやっておかないと授業は進みません。11月15日からは原則として、各自の疑問点について議論します。 |
11月 8日 | 高木に用があるので、自習。 | ・・・・・ |
11月15日 | 予定:テキストとグラフィックの表示の方法 | 左記予定通りのことを解説した。来週までに10月25日配布分のプリントにあるサンプルプログラムを各自検討し、分からない点をまとめておくこと。 |
11月22日 | 予定:テキストファイルからデータを読み込み、簡単な計算をしてみる。 | 'P1' のサンプルプログラム分は終わる。来週までに11月15日配布分のサンプルプログラム、および練習問題を試して下さい。 「良いテキスト」がないことの限界を今、実感しています。この種の授業は人それぞれバラバラに進むので、授業で一緒にやるのは難しい。「これ一冊」というテキストがあれば、各自そのテキストを見ながら自分のペースで勉強できる。「良いテキスト」は現状では、マジでないのです(私が学生の頃はあったんですが)。 今回出席者の話を聞いて、授業で全体的なレクチャーをまずするのが良いと分かりました。すぐに良い方法が見つからないで申し訳ありません(汗)。もう少し皆さんからのリアクションがあれば、私も気づきやすいと思います。 あまり進まないでも焦らずにやることにしましょう。ただ、授業以外の時間にプログラムをいじるように心がけで下さい。 注意:大学のアドレスしかない人がメールを送受信する方法 |
11月29日 | 予定:11月15日配布分のプリント、サンプルプログラムの学習。 | P2のサンプルプログラムのレクチャーをする。やたらと時間がかかり、P201とP202で終わる。次回には
P203以降のプログラムを理解しておいてください。ポイントは; 1.テキストファイルからデータを読み込む。 2.簡単なアルゴリズム(最大・最小値、平均値など)。 |
12月 6日 | 配列、制御文(repeat... until, case)−11月29日配布分のプリント | P2 のプログラムの終わりの方に進む.といっても人によって進度がまちまちで、状況は複雑.プリントを渡してある個所まで進んでおいてほしい.予定では来週、課題を出します. まあ、この授業は昨年度同様、既に授業としては崩壊していますから、後は気楽にやりましょう。 |
12月13日 | 次を扱う:手続き (procedure)、手続きのパラメータ(引数)、関数
(function) [11月29日配布分のプリント分を終わりにしたい.(2000/12/06)] |
まだ p2 のプログラムでつかえています。このまま行けるところまで行く、ということにします。 今日、課題(単位認定用)を出す予定でしたが、まだ課題を出せる状態ではありません。状況を考え、(本日からの)出席点に切り替えます。次回までに、今まで渡したプリント、サンプルプログラムの範囲を試しておくように。 |
1月10日 | 人によって進度が違っている。進んでいる人用には次のサンプルプログラムを用意しておく。遅れている人は P2 と P3 のサンプルプログラムに取り組んでもらう。 | 各自、自分の進度に合わせて練習問題を行う。 この授業の単位認定について:結論から言えば「出席点」にします。現在の状況を見ると、進度が人によってことなり、共通の「最終課題」をやってもらっても意味がありません。進める人(若干1人)は進むことができるところまで進む、その前で引っかかっている人は分からないところを理解する、という方針に致します。 |
1月17日 | 各自の進度に応じて、サンプルプログラムおよびその練習問題を進めるところまで進む。 | 故障したPCの問い合わせで忙しかった。皆さん、どこまで進んだか? 考えてみると次回が最後です。 使っているソフトの会社の公式 Courseware(教科書)を入手しました。この教科書ならまだ分かりやすかったかも知れません。が、この教科書自体は高い。この種の授業をやるなら、こうしたマニュアル系統を検討しないといけませんな。 |
1月24日 | 各自の進度に応じて、サンプルプログラムおよびその練習問題を進めるところまで進む。 | 曖昧に授業は無事終わる。成績は出席点、平常点でつけることになります。単位が出るかどうか不安な方は高木まで問い合わせてください。少なくとも1月17、24日に欠席した人は対象外になります。 |
![]() メール |
![]() 問合せ |
![]() Up |